<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indicatore di tempestività dei pagamenti | Infra.To</title>
	<atom:link href="https://infrato.it/trasparenza/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infrato.it</link>
	<description>Infrastrutture per la mobilità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 09:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>

<image>
	<url>https://infrato.it/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon-blu-32x32.png</url>
	<title>Indicatore di tempestività dei pagamenti | Infra.To</title>
	<link>https://infrato.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indicatore di tempestività sui pagamenti</title>
		<link>https://infrato.it/amm-trasparente/indicatore-di-tempestivita-sui-pagamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Pavinato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:40:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infrato.it/?post_type=amm-trasparente&#038;p=1282</guid>

					<description><![CDATA[Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2026 &#124; Scarica Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2025 &#124; Scarica Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2024 &#124; Scarica Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2023 &#124; Scarica Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2022 &#124; Scarica Documento con l’indicatore di tempestività [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2026 | <a href="https://infrato.it/wp-content/uploads/2026/04/ITP-2°-trim-2026-da-pubblicare.pdf">Scarica</a><br />
Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2025 | <a href="https://infrato.it/wp-content/uploads/2025/10/ITP-annuale-da-pubblicare.pdf">Scarica</a><br />
Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2024 | <a href="https://infrato.it/wp-content/uploads/2024/10/ITP-2024.pdf">Scarica</a><br />
Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2023 | <a href="https://www.infrato.it/wp-content/uploads/2024/04/ITC-2023-full-year.pdf">Scarica</a><br />
Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2022 | <a href="https://www.infrato.it/wp-content/uploads/2022/10/ITC-2022.pdf">Scarica</a><br />
Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2021 | <a href="https://www.infrato.it/wp-content/uploads/2020/02/Indicatore-pagamenti-2021-2.pdf">Scarica</a><br />
Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2020 | <a href="https://www.infrato.it/wp-content/uploads/2020/02/Indicatore-pagamenti-2020-2.pdf">Scarica</a><br />
Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2019 | <a href="https://www.infrato.it/wp-content/uploads/2020/02/INDICATORE-TEMPESTIVITA-PAGAMENTI-2019.pdf">Scarica</a><br />
Documento con l’indicatore di tempestività sui pagamenti 2018 | <a href="http://www.infrato.it/wp-content/uploads/2019/07/21740_indicatore-pagamenti-e-ammontare-debiti2018.pdf">Scarica</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
